g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 06M | 49M | 18M | 02 |
06 | 19M | 49M | 18 | 32M |
07 | 19M | 49M | 22 | 52 |
08 | 19 | 49M | 22M | |
09 | 19 | 49M | 22 | 12M |
10 | 19 | 49M | 22 | 35 |
11 | 19 | 49M | 22 | 52M |
12 | 19 | 49M | 22M | |
13 | 19 | 49M | 22M | 15 |
14 | 19M | 49M | 22M | 32M |
15 | 19M | 49M | 22M | 55 |
16 | 19M | 56 | 30M | |
17 | 56M | 33 | 12M | |
18 | 56M | 30M | 35 | |
19 | 56M | 30M | 52M | |
20 | 36M | 30M | ||
21 | 16M | 30M | 12 | |
22 | 16 | 40 | 40 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02